料金案内
料金案内
1.相続
| サポート業務 | 報酬額:円 | 実費額:円 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.遺産分割協議書原案 作成 | ・基本額:遺産の数4件・相続人4名・遺産評価3千万円まで | 30,000 | ||
| ・遺産件数加算:1件あたり | 1,000 | |||
| ・相続人数加算:1名あたり | 5,000 | |||
| ・遺産評価額加算:1千万円あたり | 3,000 | |||
| 2.相続執行 | フルサポート ・調査に基づく相続関係図作成・財産目録作成・遺産分割協議合意に向けたアドバイス、遺産分割協議書作成・各種名義変更手続き対応、その他付帯する業務一切が含まれています。 | |||
| ・基本額:遺産評価3千万円まで | 300,000 | |||
| ・6千万円まで加算1千万円あたり | 100,000 | |||
| ・6千万円超加算1千万円あたり | 70,000 | |||
| 3.個別 サポート | (1)相続人調査 | |||
| ・相続人4名まで | 30,000 | 450~ | 戸籍謄本など | |
| ・相続人調査追加1通あたり | 2,000 | |||
| (2)相続関係図作成 | ||||
| ・相続人4名まで | 5,000 | |||
| ・相続人5名以上1名あたり | 1,000 | |||
| (3)相続不動産調査 | ||||
| ・1市町村2物件まで | 5,000 | 480~ | 登記事項証明書など | |
| ・3物件以上1物件あたり | 1,000 | |||
| (4)相続金融資産調査 | ||||
| ・1金融機関あたり | 10,000 | 1,080~ | 残高証明書など | |
| (5) 財産目録作成 | ||||
| ・遺産4件まで | 5,000 | |||
| ・遺産5件以上1件あたり | 1,000 | |||
| 上記(1)相続人調査(3)相続不動産調査(4)相続金融資産調査の個別サポートの場合は、調査の時間・日数により別途旅費を請求させていただきます。 | ||||
2.遺言
| サポート業務 | 報酬額:円 | 実費額:円 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.自筆証書遺言 | ・添削 | 10,000 | ||
| ・相続人調査・原案作成 | 50,000 | 450~ | 戸籍謄本など | |
| 2.公正証書遺言 | フルサポート ・(1)~(8)の業務のほか原案作成打ち合わせ(回数無制限)も含まれています。 | |||
| ・財産価格3千万円まで | 90,000 | |||
| ・財産価格6千万円まで | 130,000 | |||
| ・財産価格6千万円超 | 190,000 | |||
| (1)相続人調査 | ||||
| ・相続人4名まで | 30,000 | 450~ | 戸籍謄本など | |
| ・相続人調査追加1通あたり | 2,000 | |||
| (2)相続関係図作成 | ||||
| ・相続人4名まで | 5,000 | |||
| ・相続人5名以上1名あたり | 1,000 | |||
| (3)相続不動産調査 | ||||
| ・1市町村2物件まで | 5,000 | 480~ | 登記事項証明書など | |
| ・3物件以上1物件あたり | 1,000 | |||
| (4)相続金融資産調査 | ||||
| ・1金融機関あたり | 10,000 | 1,080~ | 残高証明書など | |
| (5) 財産目録作成 | ||||
| ・遺産4件まで | 5,000 | |||
| ・遺産5件以上1件あたり | 1,000 | |||
| (6) 公正証書遺言原案作成 | ||||
| ・財産価格3千万円まで | 45,000 | 16,000~ | 公証人手数料(財産価格に応じて) | |
| ・財産価格6千万円まで | 65,000 | |||
| ・財産価格6千万円超 | 95,000 | |||
| (7)遺言執行者就任 | 20,000 | 執行報酬別途 | ||
| (8) 公正証書遺言の証人就任 | 20,000 | 2名分 | ||
| 3.秘密証書遺言 | フルサポート ・(1)~(8)の業務のほか原案作成打ち合わせ(回数無制限)も含まれています。 | |||
| ・財産価格3千万円まで | 90,000 | |||
| ・財産価格6千万円まで | 130,000 | |||
| ・財産価格6千万円超 | 190,000 | |||
| (1)相続人調査 | ||||
| ・相続人4名まで | 30,000 | 450~ | 戸籍謄本など | |
| ・相続人調査追加1通あたり | 2,000 | |||
| (2)相続関係図作成 | ||||
| ・相続人4名まで | 5,000 | |||
| ・相続人5名以上1名あたり | 1,000 | |||
| (3)相続不動産調査 | ||||
| ・1市町村2物件まで | 5,000 | 480~ | 登記事項証明書など | |
| ・3物件以上1物件あたり | 1,000 | |||
| (4)相続金融資産調査 | ||||
| ・1金融機関あたり | 10,000 | 1,080~ | 残高証明書など | |
| (5) 財産目録作成 | ||||
| ・遺産4件まで | 5,000 | |||
| ・遺産5件以上1件あたり | 1,000 | |||
| (6) 秘密証書遺言原案作成 | ||||
| ・財産価格3千万円まで | 45,000 | 11,000 | 公証人手数料 | |
| ・財産価格6千万円まで | 65,000 | |||
| ・財産価格6千万円超 | 95,000 | |||
| (7)遺言執行者就任 | 20,000 | 執行報酬別途 | ||
| (8) 秘密証書遺言の証人就任 | 20,000 | 2名分 | ||
| ・上記(1)相続人調査(3)相続不動産調査(4)相続金融資産調査の個別サポートの場合は、調査の時間・日数により別途旅費を請求させていただきます。 | ||||
3.その他
| サービス区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|---|---|---|---|
| 1.相談業務 | 1Hあたり(初回相談無料) | 5,000 | |
| メール相談(初回相談無料) | 5,000 | ||
| 2.日当 | 4H以上 | 20,000 |
4.説明事項
- 報酬額は消費税抜きで表示しています。
- 相続財産調査はお客様からいただいた情報を基に対応させていただきます。
- 市役所・法務局等で必要となる法定費用、その他書類の取り寄せに必要な郵便料等は、実費分を負担願います。
- 相続執行には不動産移転登記・相続税申告に関する業務は含まれておりません。
- 各種調査や折衝等で旅費が発生する場合があります。その際は別途請求させていただきます。旅費の構成は交通実費・日当・宿泊料金(実費)です。
- 報酬額等の支払いは、原則として業務委任契約締結時に前払とさせていただきます。ただし、フルサポートの場合は、着手金として報酬額の半額をお預かりし、全ての業務完了時に残金と実費分の精算(旅費を含む)を行います。
- 業務着手後の解約は、原則としてご遠慮いただいておりますが、やむを得ない理由がある場合には考慮させていただきます。その場合には業務の進捗度合いに応じて料金をいただきます。なお、料金が着手金以内である場合には着手金と相殺してお返しいたします。
a:572 t:1 y:0
